Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: E-link
Zertifizierung: ROHS,FCC,CE
Modellnummer: LNK-QDD-400G-DR4-05
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: PC 1
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: SFP-Faser-Transceiver-Standardexportverpackung
Lieferzeit: 5-12 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 PC/Monat
Schlüsselwort: |
Monomode- SFP-Modul |
Datenrate: |
Ethernet 400GB |
Verbindungsstück: |
Verbindungsstück MPO-12 |
Getriebe-Abstand: |
500m |
Lasersender: |
EML |
Betriebstemperatur: |
0°C | 70°C |
Schlüsselwort: |
Monomode- SFP-Modul |
Datenrate: |
Ethernet 400GB |
Verbindungsstück: |
Verbindungsstück MPO-12 |
Getriebe-Abstand: |
500m |
Lasersender: |
EML |
Betriebstemperatur: |
0°C | 70°C |
Transceiver-Einmodenfaser des Faser-Optikmodul-400GBASE-DR4 QSFP28 1310nm 500m
Transceiver-Vorteile 400G QSFP
►Konform mit QSFP-DD CMIS Rev 4,0
►Kanaleinfügungsdämpfung der Unterstützungs 3dB
►Serielle Zweidrahtschnittstelle mit digitaler Diagnoseüberwachung
►Konform mit QSFP-DD MSA HW Rev 5,1
►Art - 2 unterbringend mit Verbindungsstück MPO-12
Übermittler-optische Spezifikationen
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum. | Einheit | Anmerkungen |
Wellenlänge | λC | 1304,5 | 1311 | 1317,5 | Nanometer | |
Seitenmodus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | - | - | DB | |
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie, jeder Weg | AOPL | -2,9 | - | 4,0 | dBm | 1 |
Äußerer optischer Modulations-Umfang (OMAouter), jeder Weg | TOMA | -0,8 | - | 4,2 | dBm | 2 |
Produkteinführungs-Energie in OMAouter minus TDECQ, jeder Weg |
TOMA | -2,2 | - | - | dBm | |
Übermittler-und Streuungs-Augen-Schließung für PAM4 (TDECQ), jeder Weg | TDECQ | - | - | 3,4 | DB | |
TDECQ – 10log10 (Ceq) | - | - | - | 3,4 | DB | |
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie WEG des Übermittlers, jeder Weg | FEINER PINKEL | - | - | -15 | dBm | |
Löschungs-Verhältnis, jeder Weg | ER | 3,5 | - | - | DB | |
Übermittlerübergangszeit | - | - | - | 17 | ps | |
RIN21,4OMA | RIN | - | - | -136 | dB/Hz | |
Optische Rückflussdämpfungs-Toleranz | ORL | - | - | 21,4 | DB | |
Übermittler-Reflexionsvermögen | TR | - | - | -26 | DB | 3 |
Empfänger-optische Spezifikationen
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum. | Einheit | Anmerkungen |
Wellenlänge | λC | 1304,5 | 1311 | 1317,5 | Nanometer | |
Schaden-Schwelle, jeder Weg | AOPD | 5 | - | - | dBm | |
Durchschnitt empfangen Energie, jeden Weg | AOPR | -5,9 | - | 4,0 | dBm | 1 |
Empfangen Sie Energie (OMAouter), jeder Weg | OMAR | - | - | 4,2 | dBm | |
Empfänger-Reflexionsvermögen | Eisenbahn | - | - | -26 | DB | |
Empfänger-Empfindlichkeit (OMAouter), jeder Weg | SOMA | - | - | -4,4 | dBm | 2 |
Betonte Empfänger-Empfindlichkeit (OMAouter), jeder Weg | SRS | - | - | -1,9 | dBm | 3 |
Zustände des betonten Empfängerempfindlichkeitstests | ||||||
Betonte Augenschließung für PAM4 (SECQ) | 3,4 | DB | ||||
SECQ – 10log10 (Ceq), Weg in Versuch | - | - | - | 3,4 | DB | |
OMAouter jedes Angreiferwegs | 4,2 | dBm |
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Anwendung | Datenrate | Lasersender | Faser-Art |
LNK-QDD-400G-DR4-05 | 400GBASE-DR4 | Ethernet 400GB | EML | Einmodenfaser |